Què és un carril de 60 kg?
Un carril de 60 kg és un ferrocarril d'acer resistent que pesa aproximadament 60 quilograms per metre (kg/m), conegut per la seva robusta forma de biga en I-, alta resistència i durabilitat, el que el fa ideal per a línies de ferrocarril principals, vies-d'alta velocitat, càrrega-de transport pesat i aplicacions industrials com ara grues JIS60 i diverses aplicacions portuàries, com ara grues JIS60 i d'alta velocitat. 60 kg, o estàndards GB xinesos.

- Pes: uns 60,6 a 60,8 kg per metre.
- Disseny: compta amb una gran-secció transversal (cap, malla, peu) per a una excel·lent resistència a la flexió i estabilitat.
- Material: normalment fet d'acer al manganès d'alt-carboni per a la seva resistència i resistència al desgast (p. ex., U71Mn).
- Estàndards: segueix estàndards internacionals com UIC860 (UIC 60), JIS E1101 (JIS 60 kg) o Xina GB2585-2007.
Quin és el pes correcte d'un carril de 60 kg?
El pes d'un carril de 60 kg no és exactament de 60 kg. La denominació "rail de 60 kg" fa referència a un pes nominal per metre. El pes real per metre varia en funció de l'estàndard específic amb el qual es fabrica el rail.
Carril d'acer estàndard GB
| Classificació | Alçada (mm) | Cap (mm) | Part inferior (mm) | Gruix (mm) | Pes (kg/m) | |
| Ferrocarril pesat | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
Carril d'acer estàndard americà
| Estàndard ASTM, estàndard AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mida | Dimensió (mm) | Pes (kg/m) | Longitud (m) | |||
| Cap | Alçada | Peu | Gruix | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | |
Carril d'acer estàndard UIC 860
| Estàndard: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mida | Dimensió (mm) | Pes (kg/m) | Longitud (m) | |||
| Cap | Alçada | A baix | Gruix | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
Carril d'acer estàndard JIS E 1103/1101
| Estàndard: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mida | Dimensió (mm) | Pes (kg/m) | Longitud (m) | |||
| Cap | Alçada | A baix | Gruix | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
Com a proveïdor professional de fixació de ferrocarril,RAIL GNEEpot proporcionar diferents ferrocarrils d'acer estàndard com ara nord-americà, BS, UIC, DIN, JIS, australià i sud-àfrica que s'utilitza en línies de ferrocarril, grues i mineria de carbó.

