Els cargols de dormir consisteixen en un cap amb una secció quadrada o rectangular amb un coll rodó i una part roscada amb un sol fil d’alçada considerable i un terreny considerable. Els cargols que dormen s’utilitzen per connectar elements d’acer d’una estructura de la pista amb dormitoris de fusta o formigó.
Cargol SS SERIA SERIRE SLEEPER
Mida:24xl, l =150 mm a 240mm
Gradi:5.6, 8.8
Estàndard:ISO898-1, UIC864-1 i NF F500-50
Superfície:Oli olilat, explosiu, òxid negre, xapat de zinc, HDG, dacromet, xerardització
Embalatge:Menys de 25kg per bossa de teixit de doble capa en palet lliure de fumigació;

| Tipus | Especificació | Pes/kg | Superfície | Estàndard |
| SS 1/130 | M22*130 | 0.451 | Uic | |
| SS 1/150 | M22*150 | 0.478 | Natural | Arema |
| SS 2/180 | M22*150 | 0.595 | Zinc | GB |
| SS 5/150 | M24*150 | 0.545 | Pintar | o |
| SS 6/150 | M26*150 | 0.702 | Lubrificar | Segons els vostres dibuixos o mostres. |
| SS 18/070 | M24*180 | 0.636 | Segons les vostres necessitats. | |
| SS 8/140 | M24*140 | 0.528 | ||
| SS 8/150 | M24*150 | 0.548 |
A més del cargol SS de la sèrie SS, Gnee Rail també pot proporcionar diversos tipus de punxes en espiral, com araEspiga de cargol quadrat del capçal, Spike de cargol hexàgon, Doble - Spike de cargol del cap, Cargol de 3V Sleeper, etc.
Spike de cargol hexàgon

| Grau | 4.6 | 5 .6 | 8.8 | 10.9 |
| Material | Q235 | 35# | 45# | 40Cr |
| Mecànic | Força de tracció: major o igual a 400MPa | Força de tracció: major o igual a 500MPa | Força de tracció: major o igual a 800MPa | Força de tracció: major o igual a 1000MPa |
| Força de rendiment: major o igual a 240MPa | Força de rendiment: major o igual a 300MPa | Força de rendiment: major o igual a 640MPa | Força de rendiment: major o igual a 900MPa | |
| Allargament: superior o igual al 22% | Allargament: superior o igual al 20% | Allargament: superior o igual al 12% | Allargament: superior o igual al 9% | |
| Flexió en fred: 90 graus | Flexió en fred: 90 graus | Flexió en fred: 90 graus | Flexió en fred: 90 graus | |
| sense crack | sense crack | sense crack | sense crack | |
| Superfície | Plain (oli), òxid negre, zinc, HDG, cera, betum, dacromet, xerardització | |||

