Punta de cargol de rail Ss2
Les puntes de cargol de ferrocarril Ss2 són elements crucials utilitzats en la construcció del ferrocarril per subjectar els rails de manera segura a les travesses o travesses del ferrocarril. Aquestes puntes asseguren una connexió ferma i estable, contribuint a la seguretat i durabilitat generals de la infraestructura ferroviària. Disponible en una varietat de mides per adaptar-se a diferents especificacions de ferrocarril. Oferim opcions de personalització de dimensions, materials i altres requisits específics per satisfer les vostres necessitats exactes. Per obtenir més informació o per discutir els vostres requisits específics, no dubteu a contactar amb nosaltres. Esperem poder ajudar-vos amb les vostres necessitats de construcció de ferrocarrils.

Especificació Ss2 Rail Screw Spike
| Nom de l'ítem | Punta de cargol de ferrocarril | |||
| Tipus | SS5.-150 | V20-135 | ||
| Ss8-140 | V23-115 | |||
| Ss8-150 | V23-135 | |||
| Ss8-160 | V23-155 | |||
| Ss23-160 | V23-215 | |||
| SS25.-165 | V26-115 | |||
| Ss35.-161 | ||||
| O el tipus per dibuixos dels clients | ||||
| Grau | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 |
| Material | Q235 | 35# | 45# | 40 Cr |
| Propietats mecàniques | Resistència a la tracció: superior o igual a 400Mpa | Resistència a la tracció: superior o igual a 500Mpa | Resistència a la tracció: superior o igual a 800Mpa | Resistència a la tracció: superior o igual a 1000Mpa |
| Límit de rendiment: superior o igual a 240Mpa | Límit de rendiment: superior o igual a 300Mpa | Limitació de fluència: superior o igual a 640Mpa | Límit de rendiment: superior o igual a 900Mpa | |
| Elongació: superior o igual al 22% | Elongació: superior o igual al 20% | Elongació: superior o igual al 12% | Elongació: superior o igual al 9% | |
| Flexió en fred: 90 graus sense esquerda | Flexió en fred: 90 graus sense esquerda | Flexió en fred: 90 graus sense esquerda | Flexió en fred: 90 graus sense esquerda | |
| Superfície | normal (oliat), òxid negre, zinc, HDG, cera, betum, Dacromet, Sherardizing | |||
| Es refereix a l'estàndard | ISO898-1, UIC864-1 i NF F500-50 | |||
Aplicació Ss2 Rail Screw Spike

Etiquetes populars: puntes de cargol de carril ss2, fabricants de puntes de cargol de carril ss2 de la Xina, proveïdors, fàbrica




