Carril de grua estàndard DIN
El carril de grua estàndard DIN fa referència als rails de grua que compleixen els estàndards establerts pel Deutsches Institut für Normung (DIN), que es tradueix a l'Institut Alemany d'Estandardització. DIN és una organització reconeguda que estableix estàndards tècnics a Alemanya i té un paper crucial per garantir la qualitat, la seguretat i la interoperabilitat del producte.

Dimensió estàndard del carril de grua DIN
Alçada del rail (H)
Amplada del cap (B)
Amplada inferior (A)
Gruix web (W)
Alçada del peu (C)
Alçada total (D)
Dimensió del carril de grua estàndard GNEE DIN
| Mida | Dimensió (mm) | Pes (kg/m) | Estàndard | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap | Alçada | Base | cintura | |||
| A45 | 45 | 55 | 125 | 24 | 22.1 | DIN 536 |
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 72 | 100 | |
| A150 | 150 | 150 | 220 | 80 | 150.3 | |

