A carril d'acerés un element de suport i guia de càrrega-que integra resistència estructural, resistència al desgast i geometria precisa, garantint un funcionament segur i suau del vehicle sota càrregues estàtiques i dinàmiques repetides. Les dimensions del cap, la web i el peu estan dissenyades per optimitzar la distribució de l'estrès.RAIL GNEEofereix rails per a tots els estàndards, inclosos els rails GB lleugers i pesats, UIC50–UIC60, DIN536 A55–A120, QU70–QU120, JIS 15KG–CR100, AS1085 31–89 kg, BS11:1985 i AREMA/ASCE 25–15, plus lb1085 31}-89 kg, BS11:1985 i AREMA/ASCE 25–15} suport tècnic-del lloc.
Quina és la funció del carril d'acer?

Orientació:Els rails proporcionen una superfície precisa i contínua que guia les rodes del tren en la direcció requerida.
Coixinet de càrrega:Suporten el pes massiu i les forces d'impacte dels trens, incloses les forces d'acceleració, frenada i gir.
Distribució de càrrega:Els rails distribueixen la pressió concentrada de les rodes a les travesses i el llast de sota, reduint l'estrès a la base de la via.
Superfície de funcionament llisa:Asseguren un recorregut suau i de baixa-fricció per als trens, la qual cosa és crucial per a un moviment eficient i la comoditat dels passatgers.
Conducció elèctrica:En trams electrificats o automatitzats, els rails serveixen com a conductors elèctrics per als sistemes de senyalització i circuits de via per detectar les posicions dels trens.
Quins són els diferents tipus de rails ferroviaris?
Els rails de ferrocarril es classifiquen principalment pel seu perfil de secció-transversal, sent el rail de fons pla (Vignoles) el més comú (aprox. . 90% d'ús) a causa de la seva estabilitat i facilitat d'instal·lació directament sobre travesses. Altres tipus inclouen rails-capçal, doble-capçal, ranurats i especialitzats per a aplicacions específiques, com ara rails conductors.
Tipus clau de ferrocarrils
- Carril-de fons pla (Vignoles):L'estàndard modern, amb una base plana que s'assenta directament sobre travesses o coixinets, reduint la necessitat de cadires.
- Rail-cap de bou:Té un cap més gruixut i un peu més lleuger; històricament comú al Regne Unit, sovint s'utilitza ara en punts, encreuaments i zones que requereixen una gran durabilitat.

- Doble-Barra principal:Superior i inferior simètrics, dissenyats originalment per permetre invertir el rail quan la part superior es desgastava, tot i que això va resultar poc pràctic a causa dels danys de la cadira a la part inferior del cap.
- Carril acanalat (rail de bigues):S'utilitza principalment en tramvies o escenaris{0}}de circulació al carrer on el rail està incrustat al paviment, amb un espai de brida per a les brides de les rodes.

| Mida | Alçada (mm) | Part inferior (mm) | Capçal A (mm) | Cap B (mm) | Canal A (mm) | Canal B (mm) | Web (mm) | Pes (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59R1 | 180 | 180 | 113 | 56 | 42 | 15 | 12 | 58.97 |
| 59R2 | 180 | 180 | 113 | 55.83 | 42.52 | 14.65 | 12 | 58.14 |
| 60R1 | 180 | 180 | 113 | 56 | 36 | 21 | 12 | 60.59 |
| 60R2 | 180 | 180 | 113 | 55.83 | 36.34 | 20.83 | 12 | 59.75 |
Classificació per estàndards i pes
Els rails també es classifiquen per pes (kg per metre o lliures per iarda) i perfils estandarditzats:

- Normes UIC:Estàndards internacionals d'ús habitual, com ara UIC54 i UIC60 (utilitzat per a transports d'alta-velocitat/pesat-).
| Estàndard: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mida | Dimensió (mm) | Pes (kg/m) |
Longitud (m) | |||
| Cap | Alçada | A baix | Gruix | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
- Altres normes: Iinclòs els estàndards nord-americans (p. ex., 115RE, 136RE), russos (R50, R65) i australians.
Carril d'acer estàndard GB
| Classificació | Alçada (mm) | Cap (mm) | Part inferior (mm) | Gruix (mm) | Pes (kg/m) | |
| Tren lleuger | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Ferrocarril pesat | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Carril de grua | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Carril d'acer estàndard americà
| Estàndard ASTM, estàndard AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mida | Dimensió (mm) | Pes (kg/m) |
Longitud (m) | |||
| Cap | Alçada | Peu | Gruix | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
- Categories de pes:Des de carrils més lleugers per a línies de baixa-velocitat fins a carrils de càrrega pesada-per a mercaderies.
Com a proveïdor professional de fixació de ferrocarril,RAIL GNEEpot proporcionar diferents ferrocarrils d'acer estàndard com GB, American, BS, UIC, DIN, JIS, Australian i Sud-àfrica que s'utilitzen en línies de ferrocarril, grues i mineria de carbó.

